Open this link on a larger screen to see the verification queue.
115 works across 1 implementing agency, recommended by 3 members of parliament. No allocation figure is published per district — every rupee below is summed from the works themselves.
The people a district authority actually supervises. Vendor concentration is counted from the payment records: an agency paying almost everything to one vendor is worth a question, not an accusation.
| # | Agency | Works | Completed | Sanctioned | To verify | Avg score | Top vendor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FIROZABAD(DISTRICT MAGISTRATE FIROZABAD_IDA) 5 high risk | 115 | 59 | ₹27.41 Cr | 41 | 36.6 | MS RAJ KAMAL CONSTRUCTIONS 36% of spend · 15 vendors |
Whose funds paid for this district’s works.
| Member | Works | Sanctioned | To verify |
|---|---|---|---|
| Ram Gopal Yadav Sitting Rajya Sabha | 68 | ₹16.69 Cr | 38 |
| Akshay Yadav FIROZABAD | 43 | ₹9.76 Cr | 0 |
| Javed Ali Khan Sitting Rajya Sabha | 4 | ₹95.41 L | 3 |
Sector read from each work’s description.
| Sector | Works | Sanctioned | To verify |
|---|---|---|---|
| Roads & Paving | 88 | ₹22.66 Cr | 28 |
| Drainage & Sanitation | 7 | ₹2.03 Cr | 2 |
| Street Lighting | 6 | ₹3.04 L | 5 |
| Water | 5 | ₹22.35 L | 5 |
| Education | 4 | ₹1.21 Cr | 1 |
| Sports | 3 | ₹93.97 L | 0 |
| Religious & Cultural | 2 | ₹30.49 L | 0 |
Ranked by score. Cost is judged against comparable works in this district and sector, so a high cost score means unlike its neighbours — not overpriced.
| Work | Agency | Status | Sanctioned | Delay | Cost vs peers | Score | Band |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAHSIL-FIROZABAD. GRAM CHANDWAR MEIN DARGAH SHAH SOOFI RAHAM ₹599,000 against a ₹222,000 median for Water works in FIROZABAD (170% above, 10 peer works) | FIROZABAD(DISTRICT MAGISTRATE FIROZABAD_IDA) | Recommended | ₹5.99 L | 337 d | +170% | 74.2 | HIGH |
| BLOCK-TUNDLA, GRAM PANCHAYAT ANWARA KE MAJRA NAGLA LA ₹9,100,000 against a ₹1,895,749 median for Drainage & Sanitation works in FIROZABAD (380% above, 11 peer works) | FIROZABAD(DISTRICT MAGISTRATE FIROZABAD_IDA) | Recommended | ₹91.00 L | 427 d | +380% | 74.2 | HIGH |
| BLOCK MADANPUR-
Installing Solar Lights-
1. RAM NARESH S/O ₹192,000 against a ₹24,000 median for Street Lighting works in FIROZABAD (700% above, 12 peer works) | FIROZABAD(DISTRICT MAGISTRATE FIROZABAD_IDA) | Recommended | ₹1.92 L | 578 d | +700% | 74.2 | HIGH |
| BLOCK FIROZABAD. GRAM PANCHAYAT ALLAHDADPUR MEIN FAROL NAGRI ₹3,999,000 against a ₹2,074,000 median for Roads & Paving works in FIROZABAD (93% above, 166 peer works) | FIROZABAD(DISTRICT MAGISTRATE FIROZABAD_IDA) | Recommended | ₹39.99 L | 192 d | +93% | 72.3 | HIGH |
| Construction of Building Shrimati Mahadevi Mahavidlaya, Bhar ₹5,000,000 against a ₹2,799,000 median for Education works in FIROZABAD (79% above, 8 peer works) | FIROZABAD(DISTRICT MAGISTRATE FIROZABAD_IDA) | Recommended | ₹50.00 L | 756 d | +79% | 70.9 | HIGH |
| INTERLOCKING ROAD FROM GHARI DAWAR ROAD TO NANGLA SALIM FARM Unusual combination of sanctioned amount, delay and spending pattern — flagged by an isolation forest fitted over every work, not by any single figure being out of range | FIROZABAD(DISTRICT MAGISTRATE FIROZABAD_IDA) | Recommended | ₹28.28 L | 763 d | +36% | 68.9 | MEDIUM |
| BLOCK AROAN. GRAM PANCHAYAT SARAKH KE GRAM NAGLA ATIYA MEI ₹8,997,000 against a ₹2,074,000 median for Roads & Paving works in FIROZABAD (334% above, 166 peer works) | FIROZABAD(DISTRICT MAGISTRATE FIROZABAD_IDA) | Recommended | ₹89.97 L | 139 d | +334% | 68.5 | MEDIUM |
| CONSTRUCTION OF INTERLOCKING ROAD FROM MATSAINA DABAR RAOD T Unusual combination of sanctioned amount, delay and spending pattern — flagged by an isolation forest fitted over every work, not by any single figure being out of range | FIROZABAD(DISTRICT MAGISTRATE FIROZABAD_IDA) | Recommended | ₹23.54 L | 763 d | +14% | 67.9 | MEDIUM |
| INERLOCKING ROAD FROM MUSLIM BASTI TO SATAAR ALI HOUSE TOWAR Unusual combination of sanctioned amount, delay and spending pattern — flagged by an isolation forest fitted over every work, not by any single figure being out of range | FIROZABAD(DISTRICT MAGISTRATE FIROZABAD_IDA) | Recommended | ₹13.59 L | 763 d | -34% | 66.2 | MEDIUM |
| ?- GRAM SELAI, WARD NO.-1, NEW AABADI RAVIDAS NAGAR M Unusual combination of sanctioned amount, delay and spending pattern — flagged by an isolation forest fitted over every work, not by any single figure being out of range | FIROZABAD(DISTRICT MAGISTRATE FIROZABAD_IDA) | Recommended | ₹21.00 L | 427 d | +1% | 65.4 | MEDIUM |
| FIROZABAD MEIN WARD NO-56 KE MOHALLA URDU NAGAR KI GALI M Unusual combination of sanctioned amount, delay and spending pattern — flagged by an isolation forest fitted over every work, not by any single figure being out of range | FIROZABAD(DISTRICT MAGISTRATE FIROZABAD_IDA) | Recommended | ₹15.99 L | 337 d | -23% | 63.6 | MEDIUM |
| WARD NO- 62 (NAGLA GULARIA KE PASS), NEW TEACHER COLONY SAN Unusual combination of sanctioned amount, delay and spending pattern — flagged by an isolation forest fitted over every work, not by any single figure being out of range | FIROZABAD(DISTRICT MAGISTRATE FIROZABAD_IDA) | Recommended | ₹19.99 L | 184 d | -4% | 63.0 | MEDIUM |
| BLOCK- SHIKOHABAD, GRAM PUNACHCHHA MEIN DAUJI KE MANDI Unusual combination of sanctioned amount, delay and spending pattern — flagged by an isolation forest fitted over every work, not by any single figure being out of range | FIROZABAD(DISTRICT MAGISTRATE FIROZABAD_IDA) | Recommended | ₹12.97 L | 427 d | -37% | 63.0 | MEDIUM |
| GRAM KANTHARI BOOTH No. 11, 14 MEIN MANOJ KUMAR KE GHAR SE R Unusual combination of sanctioned amount, delay and spending pattern — flagged by an isolation forest fitted over every work, not by any single figure being out of range | FIROZABAD(DISTRICT MAGISTRATE FIROZABAD_IDA) | Recommended | ₹7.20 L | 633 d | -65% | 60.5 | MEDIUM |
| Installing Solar Lights.
Block- Jasrana. Shri Sunil Kumar S Unusual combination of sanctioned amount, delay and spending pattern — flagged by an isolation forest fitted over every work, not by any single figure being out of range | FIROZABAD(DISTRICT MAGISTRATE FIROZABAD_IDA) | Recommended | ₹24,000 | 257 d | 0% | 59.7 | MEDIUM |