Open this link on a larger screen to see the verification queue.
452 works across 1 implementing agency, recommended by 8 members of parliament. No allocation figure is published per district — every rupee below is summed from the works themselves.
The people a district authority actually supervises. Vendor concentration is counted from the payment records: an agency paying almost everything to one vendor is worth a question, not an accusation.
| # | Agency | Works | Completed | Sanctioned | To verify | Avg score | Top vendor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BULANDSHAHR(DISTRICT MAGISTRATE BULANDSHAHR_IDA) 2 high risk | 452 | 211 | ₹27.22 Cr | 48 | 13.9 | M S Y R ENTERPRISES 23% of spend · 17 vendors |
Whose funds paid for this district’s works.
| Member | Works | Sanctioned | To verify |
|---|---|---|---|
| Bhola Singh BULANDSHAHR | 290 | ₹13.44 Cr | 5 |
| Mahesh Sharma GAUTAM BUDDHA NAGAR | 85 | ₹6.03 Cr | 0 |
| Surendra Singh Nagar Sitting Rajya Sabha | 69 | ₹5.14 Cr | 36 |
| Jayant Chaudhary Sitting Rajya Sabha | 3 | ₹1.95 Cr | 3 |
| Laxmi Kant Bajpai Sitting Rajya Sabha | 2 | ₹23.11 L | 2 |
| Javed Ali Khan Sitting Rajya Sabha | 1 | ₹20.00 L | 1 |
| Arun Singh Sitting Rajya Sabha | 1 | ₹20.00 L | 1 |
| Ram Gopal Yadav Sitting Rajya Sabha | 1 | ₹2.75 L | 0 |
Sector read from each work’s description.
| Sector | Works | Sanctioned | To verify |
|---|---|---|---|
| Street Lighting | 172 | ₹5.71 Cr | 21 |
| Roads & Paving | 128 | ₹11.25 Cr | 4 |
| Religious & Cultural | 72 | ₹2.70 Cr | 9 |
| Education | 35 | ₹3.17 Cr | 6 |
| Sports | 16 | ₹2.05 Cr | 3 |
| Community Buildings | 13 | ₹87.27 L | 3 |
| Drainage & Sanitation | 7 | ₹1.01 Cr | 1 |
| Water | 6 | ₹31.92 L | 1 |
| Other | 2 | ₹5.62 L | 0 |
| Equipment & Vehicles | 1 | ₹8.73 L | 0 |
Ranked by score. Cost is judged against comparable works in this district and sector, so a high cost score means unlike its neighbours — not overpriced.
| Work | Agency | Status | Sanctioned | Delay | Cost vs peers | Score | Band |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| New Construction of Panchayat House of village Pitovas under ₹2,000,000 against a ₹281,100 median for Community Buildings works in BULANDSHAHR (611% above, 19 peer works) | BULANDSHAHR(DISTRICT MAGISTRATE BULANDSHAHR_IDA) | Recommended | ₹20.00 L | 360 d | +611% | 70.8 | HIGH |
| This amount of Rs 94,95,000 is being sanctioned from my end ₹9,495,000 against a ₹841,491 median for Education works in BULANDSHAHR (1028% above, 57 peer works) | BULANDSHAHR(DISTRICT MAGISTRATE BULANDSHAHR_IDA) | Recommended | ₹94.95 L | 597 d | +1028% | 70.8 | HIGH |
| GULAOTHI MOHALLA RAM NAGAR ME SIKANDRABAD ROAD PAR SAMUDAYIK ₹660,000 against a ₹281,044 median for Street Lighting works in BULANDSHAHR (135% above, 344 peer works) | BULANDSHAHR(DISTRICT MAGISTRATE BULANDSHAHR_IDA) | Recommended | ₹6.60 L | 91 d | +135% | 58.5 | MEDIUM |
| GULAOTHI ME NEW THANE KE PICHHE TALAB KE PASS SARVJANIK ISTH ₹660,000 against a ₹281,044 median for Street Lighting works in BULANDSHAHR (135% above, 344 peer works) | BULANDSHAHR(DISTRICT MAGISTRATE BULANDSHAHR_IDA) | Recommended | ₹6.60 L | 91 d | +135% | 58.5 | MEDIUM |
| NAGAR PALIKA PARISHAD GULAOTHI ME JAT DHARAMSHALA KE MUKHYA ₹660,000 against a ₹281,044 median for Street Lighting works in BULANDSHAHR (135% above, 344 peer works) | BULANDSHAHR(DISTRICT MAGISTRATE BULANDSHAHR_IDA) | Recommended | ₹6.60 L | 91 d | +135% | 58.5 | MEDIUM |
| NAGAR PALIKA PARISHAD GULAOTHI ME THANA PRANGAR ME SARVJANIK ₹660,000 against a ₹281,044 median for Street Lighting works in BULANDSHAHR (135% above, 344 peer works) | BULANDSHAHR(DISTRICT MAGISTRATE BULANDSHAHR_IDA) | Recommended | ₹6.60 L | 91 d | +135% | 58.5 | MEDIUM |
| This money is being released towards the purchase of kabaddi Unusual combination of sanctioned amount, delay and spending pattern — flagged by an isolation forest fitted over every work, not by any single figure being out of range | BULANDSHAHR(DISTRICT MAGISTRATE BULANDSHAHR_IDA) | Recommended | ₹10.00 L | 335 d | +19% | 57.6 | MEDIUM |
| Installation of Multy Gym Equipment
Provincial Co Operativ Unusual combination of sanctioned amount, delay and spending pattern — flagged by an isolation forest fitted over every work, not by any single figure being out of range | BULANDSHAHR(DISTRICT MAGISTRATE BULANDSHAHR_IDA) | Recommended | ₹8.45 L | 374 d | +0% | 57.3 | MEDIUM |
| PROF. RAMGOPAL YADAV PUBLIC SCHOOL, NAVI NAGAR (BRAHAMPURI) ₹2,000,000 against a ₹841,491 median for Education works in BULANDSHAHR (138% above, 57 peer works) | BULANDSHAHR(DISTRICT MAGISTRATE BULANDSHAHR_IDA) | Recommended | ₹20.00 L | 68 d | +138% | 55.3 | MEDIUM |
| This money is being released for the construction of a multi ₹9,000,000 against a ₹841,491 median for Sports works in BULANDSHAHR (970% above, 31 peer works) | BULANDSHAHR(DISTRICT MAGISTRATE BULANDSHAHR_IDA) | Recommended | ₹90.00 L | 54 d | +970% | 53.3 | MEDIUM |
| Construction of Class Room 175 days beyond expected completion | BULANDSHAHR(DISTRICT MAGISTRATE BULANDSHAHR_IDA) | Recommended | ₹6.00 L | 175 d | -29% | 52.6 | MEDIUM |
| GRAM NAGLA AALAMPUR KHANPUR BLOCK UNCHAGAO ME BIRANGNA AVAN 172 days beyond expected completion | BULANDSHAHR(DISTRICT MAGISTRATE BULANDSHAHR_IDA) | Recommended | ₹5.25 L | 172 d | -38% | 51.3 | MEDIUM |
| Construction of c.c. road from girish house to dheeraj house ₹2,028,000 against a ₹697,400 median for Roads & Paving works in BULANDSHAHR (191% above, 219 peer works) | BULANDSHAHR(DISTRICT MAGISTRATE BULANDSHAHR_IDA) | Recommended | ₹20.28 L | 188 d | +191% | 50.8 | MEDIUM |
| construction of c.c. road from ghusrana bypass to ch. shahab ₹1,803,000 against a ₹697,400 median for Roads & Paving works in BULANDSHAHR (159% above, 219 peer works) | BULANDSHAHR(DISTRICT MAGISTRATE BULANDSHAHR_IDA) | Recommended | ₹18.03 L | 189 d | +159% | 50.8 | MEDIUM |
| construction of c.c. road from jamil khan shop to nirottam h ₹1,570,000 against a ₹697,400 median for Roads & Paving works in BULANDSHAHR (125% above, 219 peer works) | BULANDSHAHR(DISTRICT MAGISTRATE BULANDSHAHR_IDA) | Recommended | ₹15.70 L | 192 d | +125% | 50.8 | MEDIUM |